Galpões com infraestrutura completa, segurança e localização estratégica
Galpão | Módulo | Armazenagem | Marquise | Mezanino | Apoio | Total (m²) | Docas |
K100 | 1 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 16 |
K100 | 2 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 16 |
K100 | 3 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 16 |
K100 | 4 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 16 |
K100 | 5 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 16 |
K100 | 6 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 17 |
K100 | 7 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 17 |
K100 | 8 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 17 |
K100 | 9 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 9 |
K100 | 10 | 9.900 | 540 | 900 | 482 | 11.822 | 16 |
Total K100 | 99.000 | 5.400 | 9.000 | 4.817 | 118.217 | 156 |
Galpão | Módulo | Armazenagem | Marquise | Mezanino | Apoio | Total (m²) | Docas |
K200 | 1 | 4.050 | 270 | 450 | 278 | 5.048 | 8 |
K200 | 2 | 6.075 | 405 | 675 | 417 | 7.572 | 13 |
K200 | 3 | 6.075 | 405 | 675 | 417 | 7.572 | 13 |
K200 | 4 | 6.075 | 405 | 675 | 417 | 7.572 | 10 |
K200 | 5 | 6.075 | 405 | 675 | 417 | 7.572 | 13 |
K200 | 6 | 6.075 | 405 | 675 | 417 | 7.572 | 13 |
K200 | 7 | 8.100 | 540 | 900 | 556 | 10.096 | 16 |
K200 | 8 | 8.100 | 540 | 900 | 556 | 10.096 | 16 |
Total K200 | 50.625 | 3.375 | 5.625 | 3.472 | 63.097 | 102 |
Galpão | Módulo | Armazenagem | Marquise | Mezanino | Apoio | Total (m²) | Docas |
K300 | 1 | 4.500 | 270 | 450 | 340 | 5.560 | 8 |
K300 | 2 | 4.500 | 270 | 450 | 340 | 5.560 | 8 |
K300 | 3 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 4 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 5 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 6 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 7 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 8 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 9 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 10 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 11 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 12 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 13 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 14 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 15 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 16 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 17 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
K300 | 18 | 2.250 | 270 | 450 | 170 | 3.140 | 8 |
Total K300 | 45.000 | 4.860 | 8.100 | 3.401 | 61.361 | 144 |
Armazenagem | Marquise | Mezanino | Apoio | Total (m²) | Docas | ||
Total KSM GRU | 194.625 | 13.635 | 22.725 | 11.690 | 242.675 | 402 |

Localização estratégica, fácil acesso ao aeroporto, Rodovias Dutra, Airton Senna e Rodoanel

7 Eclusas para bi-trem, portaria blindada, estacionamento de carretas externo

Módulos de 2.000 à 125.000 m² em um projeto de 242.000 m²: Escala para custos condominiais

Pé-direito livre de 12m, pátio de manobras confortável e piso de alta resistência

Segurança 24/7, CFTV, controle de acesso, cozinha industrial, vestiário e apoio caminhoneiros

Iluminação, combate à incêndio padrão J4, planicidade de piso industrial em níveis mundias
“A localização e infraestrutura da KSM foram decisivas para otimizar nossa operação logística.”
— João Silva, Diretor de Operações na Empresa X
“A localização e infraestrutura da KSM foram decisivas para otimizar nossa operação logística.”
— João Silva, Diretor de Operações na Empresa X






A KSM Log é especialista em projetos logísticos de alto padrão em Guarulhos, entregando soluções estratégicas para empresas que exigem performance, localização e agilidade operacional. Com foco em excelência e parceria de longo prazo.











A partir de 1.000 m², ajustável conforme demanda.
Sim, personalizamos conforme o processo logístico.
Sim, com gestão individualizada para cada empresa.
Controle 24h com CFTV, portaria e ronda.
© 2025 – KSM LOG – Todos os direitos reservados.